JAM TUTUP | NAMA PASARAN | DISKON 4D/3D/2D | JAM RESULT | WEB RESMI |
12:30 WIB | SYDNEY POOLS | 4D : 66% | 3D : 59% | 2D : 29% | 14:00 WIB | www.sydneypoolstoday.com |
15:00 WIB | HUBEI POOLS | 4D : 66% | 3D : 59% | 2D : 29% | 15:30 WIB | www.hubeipools.com.com |
17:25 WIB | SINGAPORE POOLS | 4D : 66% | 3D : 59% | 2D : 29% | 17:45 WIB | www.singaporepools.com |
18:30 WIB | ZHUHAI POOLS | 4D : 66% | 3D : 59% | 2D : 29% | 19:00 WIB | www.zhuhaipools.net |
19:30 WIB | SHANGHAI POOLS | 4D : 66% | 3D : 59% | 2D : 29% | 20:00 WIB | www.shanghai-4d.com |
22:30 WIB | HONGKONG POOLS | 4D : 66% | 3D : 59% | 2D : 29% | 23:00 WIB | www.hongkongpools.com |
00:30 WIB | VEGASLOTTERY POOLS | 4D : 66% | 3D : 59% | 2D : 29% | 01:00 WIB | www.vegaslottery.us |
12:59 15:59 18:59 21:59 WIB |
TOTO MACAU | 4D : 33% | 3D : 24% | 2D : 15% |
13:15, 16:15, 19:15& 22:15 WIB |
TOTOMACAUPOOLS |